Dell PowerEdge R640 2x Xeon Gold 6138/8xSFF/H740P/2x750W
Kód: 56/0 56/32 56/64 56/128 56/256 56/384 56/512 56/768 56/1024 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| Výrobce | Dell |
| Model | PowerEdge R640 |
| Provedení | Rack 1U |
| Procesor | 2x Intel Xeon Gold 6138 |
| Jádra / vlákna | 20 jader / 40 vláken na CPU (celkem 40 / 80) |
| Frekvence CPU | 2,0 GHz (turbo 3,7 GHz) |
| Cache | 27,5 MB L3 |
| Socket | LGA3647 |
| Diskové pozice | 8x SFF 2,5" (SAS/SATA) |
| RAID řadič | Dell PERC H740P Mini Mono, 8 GB NV cache se zálohovací baterií (RAID 0/1/5/6/10/50/60) |
| Paměť | DDR4 ECC Registered (dle konfigurace) |
| Síťová karta | Intel X710 (2x 10GbE SFP+) + i350 (2x 1GbE RJ45) |
| Správa | Dell iDRAC9 (Enterprise) |
| Zdroje | 2x750W (redundantní, hot-plug) |
| Stav | Repasovaný, testovaný |
| Záruka | 12 měsíců, s možností prodloužení až na 36 měsíců |
Repasovaný server. Před expedicí prochází kompletní diagnostikou a zátěžovým testováním. Možnost prodloužení záruky až na 36 měsíců.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dell PowerEdge R640 |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců |
| Stav: | Repasováno |
| Provedení: | Rack (1U) |
| Model procesoru: | Intel Xeon Gold 6138 (20 jader) |
| Počet procesorů: | 2 |
| Formát HDD: | SFF 2,5" |
| Počet HDD pozic: | 8 |
| Raid: | DELL PERC H740p |
| RAM: | DDR4 ECC Registered |
| Síťová karta 1: | Dell 06VDPG – 2× 10Gb SFP+ + 2× 1Gb RJ45 |
