Dell BOSS-S1 PCIe 2× 480GB M.2 SATA 051CN2
Kód: 232Detailní popis produktu
Karta je plně funkční, ověřená dle SMART diagnostiky — zdraví dodávaných disků je vždy minimálně 90 %.
| Výrobce | Dell |
| Produktové označení | BOSS-S1 |
| Typ karty | PCIe (Boot Optimized Storage) |
| Počet SSD | 2× 480 GB M.2 SATA (zdraví min. 90 %) |
| Typ SSD | M.2 2280 SATA 6 Gb/s |
| RAID | RAID 0 / RAID 1 |
| Rozhraní | PCI Express Gen2 x8 |
| Profil | Full Profile |
| Označení výrobce (P/N) – controller | 072WKY / 07HYY4 / 051CN2 |
| Označení výrobce (P/N) – SSD | SSDSCKKB480G8R (Intel S4510) |
| Dell PowerEdge R230 / R330 | Gen13 |
| Dell PowerEdge R430 / R530 | Gen13 |
| Dell PowerEdge R630 / R730 / R730xd | Gen13 |
| Dell PowerEdge R830 / R930 | Gen13 |
| Dell PowerEdge T430 / T630 | Gen13 |
| Dell PowerEdge R240 / R340 | Gen14 |
| Dell PowerEdge R440 / R540 | Gen14 |
| Dell PowerEdge R640 / R740 / R740xd | Gen14 |
| Dell PowerEdge R840 / R940 | Gen14 |
| Dell PowerEdge T440 / T640 | Gen14 |
| Dell PowerEdge R7415 / R7425 | Gen14 |
| Dell PowerEdge R7515 / R7525 | Gen14 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Storage Karty |
|---|---|
| Záruka: | 6 měsíců |
| Model: | BOSS-S1 |
| Počet a kapacita SSD: | 2x 480GB |
| Profil: | Full Profile |
